Charakterystyki bezwymiarowe.


Wygenerowane raporty, dla charakterystyk bezwymiarowych oraz charakterystyk oporów własnych przekładni hydrokinetycznych, mogą być ze sobą porównywane z wykorzystaniem tej funkcji programu. Pozwala ona na porównanie charakterystyk na przykład typoszeregu przekładni uzyskanych często w bardzo odległych w czasie terminach lub dla kolejnych modyfikacji przekładni. Można porównać równocześnie maksymalnie 15 charakterystyk bezwymiarowych lub charakterystyk oporów własnych. Wybranie opcji 'Porównanie charakterystyk' powoduje pojawienie się okienka dialogowego, pokazanego poniżej.



W górnej części okienka, w polu wyboru 'charakterystyka', można wybrać typ analizowanych charakterystyk. Z polem tym skorelowana jest lista 'wybierz zmienne', w której wyświetlane są aktualnie dostępne do wyboru zmienne. Sposób wyboru z tej listy jest klasyczny dla systemu Windows, na przykład wybór kilku zmiennych można wykonać trzymając równocześnie wciśnięty klawisz Ctrl klawiatury i klikając na kolejne zmienne, za pomocą lewego klawisza myszki. Jeżeli w stanie okienka pokazanym na rysunku, zostanie naciśnięty przycisk Wykonaj, wówczas pojawi się komunikat:



Pliki można wskazywać na kilka sposobów:

1. wpisać ścieżkę do pliku i jego nazwę,

2. wkleić ścieżkę do pliku i jego nazwę,

3. posłużyć się przyciskiem wyboru pliku (przycisk z trzema kropkami), który znajduje się z prawej strony pola pliku.

Jeżeli skorzysta się z trzeciego sposobu, wówczas na ekranie pojawi się klasyczne okienko wyboru folderu, jak pokazano poniżej.



Po akceptacji danego folderu, można przejść do wyboru kolejnych folderów, w których znajdują się pliki z raportami. Można powtórzyć wybór tego samego folderu dla nowego pola 'Ścieżka i nazwa pliku', jeżeli porównywane pliki znajdują się w tym samym miejscu. Jeśli wybrano wszystkie potrzebne foldery, lub bezpośrednio po wybraniu jakiegoś folderu, można w każdym z nich wskazać plik do analizy, poprzez rozwinięcie zawartości folderu (przycisk z małym, czarnym trójkątem). Dla przypadku charakterystyk bezwymiarowych są to najczęściej pliki typu 'wyniki_x_tab.txt', gdzie 'x' oznacza numer kolejny pliku w folderze (czyli raport dla określonej wejściowej prędkości obrotowej). W polu 'Ścieżka i nazwa pliku' może pojawić się dowolny inny plik, który znajduje się w danym folderze, wówczas należy, korzystając z przycisku po prawej stronie pola, wybrać właściwy plik. Jeżeli w którymś z pól edycyjnych jest niewłaściwy plik (nie jest to plik z odpowiednim raportem), to pojawi się komunikat:



W przypadku braku wyboru zmiennych i użycia przycisku Wykonaj generowany jest kolejny komunikat:



Przycisk Anuluj, w okienku 'Porównanie charakterystyk', powoduje wyjście z tej opcji a przycisk Wykonaj pozwala na wykonanie porównania.



W efekcie uzyskuje się przebieg nałożonych, wybranych charakterystyk przekładni, jak pokazano na przykładowym rysunku poniżej.



Może się zdarzyć, że chcemy porównać dużą ilość charakterystyk, dla wybranych równocześnie kilku zmiennych, wówczas jeżeli iloczyn ilości charakterystyk i ilości zmiennych przekroczy wartość 36 (aktualnie maksymalna ilość okien, które mogą być jednocześnie otwarte), to pojawi się następująca informacja:





Charakterystyki oporów własnych.


Dla przypadku porównania charakterystyk oporów własnych, w liście wyboru zmiennych znajduje się tylko zmienna 'Mwe' czyli moment wejściowy. Charakterystyka oporów własnych to zależność momentu wejściowego 'Mwe' od obrotów wejściowych 'nwe' (uzyskana przy spełnieniu określonych warunków pomiaru). Sposób postępowania dla porównania tego typu charakterystyk jest podobny jak opisano powyżej, dla przypadku charakterystyk bezwymiarowych.



Przykładowe, już przygotowane do porównania charakterystyk okienko, widoczne jest poniżej. 



Końcowym efektem, po wybraniu przycisku Wykonaj, jest poniższy rysunek, czyli nałożenie na siebie przebiegów momentów wejściowych w funkcji prędkości wejściowej.





Analiza niepewności pomiarowych.


Dla obu typów charakterystyk przekładni można wykonać analizę niepewności pomiarowych, zaznaczając opcję 'analiza niepewności pomiarowych' i wskazując pliki do porównania. 



Użycie przycisku Wykonaj spowoduje pojawienie się na ekranie wykresu, z porównaniem charakterystyk (jak w analizie bez wyznaczania niepewności). Może się w tym momencie pojawić komunikat pokazany poniżej a informujący o ograniczonej ilości wyświetlanych opisów przebiegów.



Naciśnięcie przycisku OK pozwala zobaczyć nałożone charakterystyki:



Jeżeli do analizy niepewności wykorzystamy większą ilość plików, to może się zdarzyć, że któryś z plików zawiera niepełne charakterystyki (na przykład brak jest zapisu dla jakiejś wartości 'ik'). 



W takim przypadku program eliminuje plik z niepełnymi charakterystykami, nie uwzględnia tego pliku w analizie i generuje komunikat jak poniżej.




Podczas gdy program rysuje charakterystyki na ekranie, równocześnie wykonywane są obliczenia związane z analizą niepewności pomiarów za pomocą metody typu A (statystyczna metoda określania niepewności pomiarów) [1]. Ponieważ dla przypadku charakterystyk bezwymiarowych mamy do czynienia z pomiarem wielkości pośrednich, wobec tego, należy ten fakt uwzględnić dobierając metodę analizy. Dla porównania, w programie zastosowano kilka metod szacowania niepewności:

1. uproszczona - wyniki traktuje się jakby były uzyskane poprzez pomiary bezpośrednie,

2. średnio dokładna - zakłada się, że wielkości mierzone nie są ze sobą skorelowane, ale mamy do czynienia z pomiarami wielkości pośrednich,

3. dokładna - w której mierzymy wielkości pośrednie oraz skorelowane.


Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń według metody uproszczonej, dla prędkości wejściowej nwe=1800 [obr/min] oraz 15 charakterystyk bezwymiarowych.


Niepewności pomiarów bezpośrednich (nwe=1800 [obr/min]  ilość charakt.=15)


      ik   id_sr    n_id  n_id_%  eta_sr   n_eta n_eta_%   fm_sr    n_fm  n_fm_%    k_sr     n_k   n_k_%

   0.000   2.546   0.008   0.331   0.000   0.000     NaN   3.514   0.013   0.366  55.107   0.101   0.182

   0.100   2.402   0.003   0.114   0.240   0.000   0.137   3.501   0.006   0.182  55.209   0.050   0.091

   0.200   2.205   0.003   0.124   0.441   0.001   0.121   3.503   0.006   0.172  55.189   0.047   0.086

   0.300   1.987   0.003   0.151   0.596   0.001   0.148   3.500   0.005   0.150  55.213   0.041   0.075

   0.400   1.794   0.003   0.160   0.718   0.001   0.153   3.510   0.005   0.151  55.141   0.042   0.076

   0.500   1.607   0.003   0.201   0.804   0.002   0.206   3.449   0.005   0.150  55.626   0.042   0.076

   0.550   1.513   0.003   0.203   0.832   0.002   0.204   3.372   0.007   0.222  56.257   0.063   0.112

   0.600   1.422   0.003   0.228   0.853   0.002   0.218   3.270   0.007   0.205  57.127   0.058   0.102

   0.625   1.378   0.003   0.222   0.861   0.002   0.229   3.206   0.007   0.220  57.691   0.063   0.109

   0.650   1.336   0.003   0.210   0.869   0.002   0.194   3.135   0.008   0.244  58.346   0.070   0.120

   0.675   1.294   0.002   0.177   0.874   0.002   0.178   3.055   0.008   0.250  59.101   0.074   0.125

   0.700   1.253   0.002   0.167   0.877   0.001   0.168   2.967   0.008   0.286  59.967   0.086   0.143

   0.725   1.212   0.002   0.187   0.878   0.002   0.195   2.863   0.009   0.306  61.053   0.093   0.152

   0.750   1.168   0.003   0.247   0.876   0.002   0.245   2.745   0.010   0.375  62.353   0.118   0.189

   0.775   1.121   0.002   0.222   0.869   0.002   0.220   2.610   0.009   0.345  63.945   0.110   0.172

   0.800   1.074   0.003   0.257   0.859   0.002   0.241   2.460   0.011   0.433  65.862   0.142   0.216

   0.825   1.025   0.003   0.249   0.846   0.002   0.242   2.284   0.011   0.486  68.359   0.165   0.242

   0.850   0.977   0.003   0.257   0.830   0.002   0.251   2.106   0.013   0.611  71.182   0.218   0.306

   0.875   0.930   0.003   0.293   0.814   0.002   0.301   1.917   0.014   0.720  74.623   0.268   0.359

   0.900   0.886   0.003   0.301   0.797   0.002   0.303   1.710   0.014   0.801  78.998   0.318   0.403

   0.925   0.840   0.002   0.272   0.777   0.002   0.271   1.480   0.015   1.030  84.921   0.437   0.515

   0.950   0.793   0.003   0.397   0.754   0.003   0.393   1.224   0.014   1.134  93.414   0.540   0.578

   0.975   0.745   0.003   0.380   0.727   0.003   0.382   0.994   0.014   1.380 103.624   0.710   0.685

   1.000   0.655   0.013   1.945   0.655   0.013   1.945   0.733   0.030   4.056 120.931   2.459   2.033

   1.030   0.456   0.009   1.870   0.469   0.009   1.877   0.461   0.009   1.926 152.213   1.463   0.961


 

ik      -> przełożenie kinematyczne


id_sr   -> wartość średnia przełożenia dynamicznego id

n_id    -> niepewność standardowa wartości średniej id

n_id_%  -> niepewność względna wartości średniej id [%]


eta_sr  -> wartość średnia sprawności eta

n_eta   -> niepewność standardowa wartości średniej eta

n_eta_% -> niepewność względna wartości średniej eta [%]


fm_sr   -> wartość średnia fm

n_fm    -> niepewność standardowa wartości średniej fm

n_fm_%  -> niepewność względna wartości średniej fm [%]


k_sr    -> wartość średnia k

n_k     -> niepewność standardowa wartości średniej k

n_k_%   -> niepewność względna wartości średniej k [%]



Kolejny wydruk przedstawia wyniki dla drugiej metody obliczeń oraz dla tej samej prędkości wejściowej i ilości charakterystyk.


Niepewności pomiarów pośrednich nieskorelowanych (nwe=1800 [obr/min]  ilość charakt.=15)


      ik   id_sr    n_id  n_id_%  eta_sr   n_eta n_eta_%   fm_sr    n_fm  n_fm_%    k_sr     n_k   n_k_%

   0.000   2.546   0.005   0.212   0.000   0.000     NaN   3.514   0.006   0.165  55.107   0.045   0.082

   0.100   2.402   0.002   0.086   0.240   0.000   0.089   3.501   0.003   0.084  55.209   0.023   0.042

   0.200   2.205   0.002   0.109   0.441   0.001   0.116   3.503   0.002   0.070  55.189   0.019   0.035

   0.300   1.987   0.002   0.094   0.596   0.001   0.101   3.500   0.003   0.072  55.213   0.020   0.036

   0.400   1.794   0.002   0.086   0.718   0.001   0.095   3.510   0.002   0.071  55.141   0.020   0.035

   0.500   1.607   0.002   0.097   0.804   0.001   0.112   3.449   0.003   0.091  55.626   0.025   0.046

   0.550   1.513   0.002   0.107   0.832   0.001   0.127   3.372   0.004   0.105  56.257   0.029   0.052

   0.600   1.422   0.001   0.105   0.853   0.001   0.123   3.270   0.003   0.105  57.127   0.030   0.053

   0.625   1.378   0.002   0.118   0.861   0.001   0.135   3.206   0.003   0.105  57.691   0.030   0.052

   0.650   1.336   0.001   0.108   0.869   0.001   0.128   3.135   0.003   0.110  58.346   0.032   0.055

   0.675   1.294   0.001   0.100   0.874   0.001   0.122   3.055   0.003   0.105  59.101   0.031   0.053

   0.700   1.253   0.001   0.113   0.877   0.001   0.132   2.967   0.003   0.116  59.967   0.035   0.058

   0.725   1.212   0.002   0.128   0.878   0.001   0.149   2.863   0.004   0.123  61.053   0.038   0.061

   0.750   1.168   0.002   0.185   0.876   0.002   0.203   2.745   0.004   0.143  62.353   0.045   0.072

   0.775   1.121   0.002   0.152   0.869   0.002   0.174   2.610   0.004   0.139  63.945   0.045   0.070

   0.800   1.074   0.002   0.201   0.859   0.002   0.220   2.460   0.004   0.156  65.862   0.051   0.078

   0.825   1.025   0.002   0.239   0.846   0.002   0.256   2.284   0.004   0.177  68.359   0.061   0.089

   0.850   0.977   0.003   0.297   0.830   0.003   0.315   2.106   0.004   0.211  71.182   0.075   0.105

   0.875   0.930   0.003   0.363   0.814   0.003   0.379   1.917   0.005   0.253  74.623   0.094   0.126

   0.900   0.886   0.004   0.439   0.797   0.004   0.450   1.710   0.005   0.284  78.998   0.112   0.142

   0.925   0.840   0.005   0.571   0.777   0.005   0.580   1.480   0.006   0.375  84.921   0.159   0.187

   0.950   0.793   0.005   0.642   0.754   0.005   0.650   1.224   0.005   0.418  93.414   0.195   0.209

   0.975   0.745   0.006   0.802   0.727   0.006   0.809   0.994   0.005   0.519 103.624   0.269   0.259

   1.000   0.655   0.021   3.198   0.655   0.021   3.199   0.733   0.013   1.805 120.931   1.090   0.901

   1.030   0.456   0.008   1.863   0.469   0.009   1.864   0.461   0.004   0.833 152.213   0.633   0.416


 

ik      -> przełożenie kinematyczne


id_sr   -> wartość średnia przełożenia dynamicznego id

n_id    -> niepewność standardowa wartości średniej id

n_id_%  -> niepewność względna wartości średniej id [%]


eta_sr  -> wartość średnia sprawności eta

n_eta   -> niepewność standardowa wartości średniej eta

n_eta_% -> niepewność względna wartości średniej eta [%]


fm_sr   -> wartość średnia fm

n_fm    -> niepewność standardowa wartości średniej fm

n_fm_%  -> niepewność względna wartości średniej fm [%]


k_sr    -> wartość średnia k

n_k     -> niepewność standardowa wartości średniej k

n_k_%   -> niepewność względna wartości średniej k [%]



Ostatni wydruk zawiera wyniki dla trzeciej metody obliczeń (dane identyczne jak dla poprzednich wydruków).


Niepewności pomiarów pośrednich skorelowanych (nwe=1800 [obr/min]  ilość charakt.=15)


      ik   id_sr    n_id  n_id_%  eta_sr   n_eta n_eta_%   fm_sr    n_fm  n_fm_%    k_sr     n_k   n_k_%

   0.000   2.546   0.004   0.149   0.000   0.000     NaN   3.514   0.006   0.165  55.107   0.045   0.082

   0.100   2.402   0.001   0.048   0.240   0.000   0.061   3.501   0.003   0.080  55.209   0.022   0.040

   0.200   2.205   0.001   0.059   0.441   0.000   0.056   3.503   0.003   0.077  55.189   0.021   0.038

   0.300   1.987   0.001   0.071   0.596   0.000   0.077   3.500   0.002   0.064  55.213   0.018   0.032

   0.400   1.794   0.001   0.073   0.718   0.001   0.079   3.510   0.002   0.071  55.141   0.020   0.036

   0.500   1.607   0.002   0.097   0.804   0.001   0.098   3.449   0.002   0.072  55.626   0.020   0.036

   0.550   1.513   0.001   0.092   0.832   0.001   0.088   3.372   0.004   0.104  56.257   0.029   0.052

   0.600   1.422   0.001   0.098   0.853   0.001   0.096   3.270   0.003   0.091  57.127   0.026   0.046

   0.625   1.378   0.001   0.103   0.861   0.001   0.100   3.206   0.003   0.093  57.691   0.027   0.046

   0.650   1.336   0.001   0.090   0.869   0.001   0.091   3.135   0.004   0.113  58.346   0.033   0.057

   0.675   1.294   0.001   0.081   0.874   0.001   0.079   3.055   0.003   0.108  59.101   0.032   0.054

   0.700   1.253   0.001   0.074   0.877   0.001   0.078   2.967   0.004   0.131  59.967   0.039   0.066

   0.725   1.212   0.001   0.082   0.878   0.001   0.083   2.863   0.004   0.135  61.053   0.041   0.068

   0.750   1.168   0.001   0.111   0.876   0.001   0.110   2.745   0.005   0.167  62.353   0.052   0.084

   0.775   1.121   0.001   0.097   0.869   0.001   0.097   2.610   0.004   0.153  63.945   0.049   0.077

   0.800   1.074   0.001   0.110   0.859   0.001   0.108   2.460   0.005   0.196  65.862   0.065   0.098

   0.825   1.025   0.001   0.113   0.846   0.001   0.112   2.284   0.005   0.226  68.359   0.077   0.113

   0.850   0.977   0.001   0.118   0.830   0.001   0.118   2.106   0.006   0.284  71.182   0.101   0.142

   0.875   0.930   0.001   0.134   0.814   0.001   0.137   1.917   0.006   0.335  74.623   0.125   0.167

   0.900   0.886   0.001   0.134   0.797   0.001   0.134   1.710   0.006   0.374  78.998   0.148   0.187

   0.925   0.840   0.001   0.125   0.777   0.001   0.123   1.480   0.007   0.480  84.921   0.204   0.240

   0.950   0.793   0.002   0.204   0.754   0.002   0.205   1.224   0.006   0.524  93.414   0.245   0.262

   0.975   0.745   0.001   0.161   0.727   0.001   0.160   0.994   0.006   0.639 103.624   0.331   0.320

   1.000   0.655   0.006   0.897   0.655   0.006   0.898   0.733   0.014   1.889 120.931   1.140   0.943

   1.030   0.456   0.004   0.874   0.469   0.004   0.873   0.461   0.004   0.905 152.213   0.688   0.452



ik      -> przełożenie kinematyczne


id_sr   -> wartość średnia przełożenia dynamicznego id

n_id    -> niepewność standardowa wartości średniej id

n_id_%  -> niepewność względna wartości średniej id [%]


eta_sr  -> wartość średnia sprawności eta

n_eta   -> niepewność standardowa wartości średniej eta

n_eta_% -> niepewność względna wartości średniej eta [%]


fm_sr   -> wartość średnia fm

n_fm    -> niepewność standardowa wartości średniej fm

n_fm_%  -> niepewność względna wartości średniej fm [%]


k_sr    -> wartość średnia k

n_k     -> niepewność standardowa wartości średniej k

n_k_%   -> niepewność względna wartości średniej k [%]



Na kolejnym rysunku przedstawiono graficznie przebiegi niepewności względnych wartości średnich dla wielkości: id, eta, fm i k dla przypadku trzeciej metody (wielkości pośrednie i skorelowane).




[1] Salejda W., Poprawski R.: "Podstawy analizy niepewności pomiarowych w studenckim laboratorium podstaw fizyki", Politechnika Wrocławska, 2009.